Copy of Size Chart
Dress Size Chart
US | EU | UK | Bust | Waist | Hips | Hollow to Floor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |||
2 | 32 | 6 | 32.5 | 83 | 25.5 | 65 | 35.75 | 91 | 58 | 147 |
4 | 34 | 8 | 33.5 | 85 | 26.5 | 68 | 36.75 | 93 | 58 | 147 |
6 | 36 | 10 | 34.5 | 88 | 27.5 | 70 | 37.75 | 96 | 59 | 150 |
8 | 38 | 12 | 35.5 | 90 | 28.5 | 72 | 38.75 | 98 | 59 | 150 |
10 | 40 | 14 | 36.5 | 93 | 29.5 | 75 | 39.75 | 101 | 60 | 152 |
12 | 42 | 16 | 38 | 97 | 31 | 79 | 41.75 | 105 | 60 | 152 |
14 | 44 | 18 | 39.5 | 100 | 32.5 | 83 | 42.75 | 109 | 61 | 155 |
16 | 46 | 20 | 41 | 104 | 34 | 86 | 44.75 | 112 | 61 | 155 |
14W | 44 | 18 | 41 | 104 | 34 | 86 | 43.5 | 110 | 61 | 155 |
16W | 46 | 20 | 43 | 109 | 36.25 | 92 | 45.5 | 116 | 61 | 155 |
18W | 48 | 22 | 45 | 114 | 38.5 | 98 | 47.5 | 121 | 61 | 155 |
20W | 50 | 24 | 47 | 119 | 40.75 | 104 | 49.5 | 126 | 61 | 155 |
22W | 52 | 26 | 49 | 124 | 43 | 109 | 51.5 | 131 | 61 | 155 |
24W | 54 | 28 | 51 | 130 | 45.25 | 115 | 53.5 | 136 | 61 | 155 |
26W | 56 | 30 | 53 | 135 | 47.20 | 121 | 55.5 | 141 | 61 | 155 |
Junior Bridesmaid Dresses Size Chart
US | Bust | Waist | Hips | Hollow to Floor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
J4 | 22 | 56 | 20 | 51 | 25 | 64 | 42 | 107 |
J6 | 24 | 61 | 22 | 56 | 27 | 69 | 45 | 114 |
J8 | 26 | 66 | 24 | 61 | 29 | 74 | 48 | 122 |
J10 | 28 | 71 | 26 | 66 | 31 | 79 | 50 | 127 |
J12 | 30 | 76 | 28 | 71 | 33 | 84 | 51 | 130 |
J14 | 32 | 81 | 30 | 76 | 35 | 89 | 53 | 135 |
J16 | 34 | 86 | 32 | 81 | 37 | 94 | 55 | 140 |
Flower Girl Dress Size Chart
US | Bust | Waist | Hips | Hollow to Floor | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
2 | 21 | 53 | 20 | 51 | 20 | 51 | 33 | 84 |
3 | 22 | 56 | 21 | 53 | 21 | 53 | 35 | 89 |
4 | 23 | 58 | 22 | 56 | 22 | 56 | 38 | 97 |
5 | 24 | 61 | 23 | 58 | 23 | 58 | 40 | 102 |
6 | 25 | 64 | 24 | 61 | 25 | 64 | 41 | 104 |
7 | 26 | 66 | 25 | 64 | 26 | 66 | 42 | 107 |
8 | 27 | 69 | 26 | 66 | 27 | 69 | 43 | 109 |
9 | 28 | 71 | 27 | 69 | 29 | 74 | 44 | 112 |
10 | 29 | 74 | 28 | 71 | 31 | 79 | 47 | 119 |
11 | 30.5 | 77 | 29 | 74 | 33 | 84 | 48 | 122 |
12 | 32 | 81 | 30 | 76 | 34 | 86 | 50 | 127 |
13 | 33 | 84 | 31 | 79 | 34.5 | 88 | 51 | 130 |
14 | 34 | 86 | 32 | 81 | 35 | 89 | 52 | 132 |
Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
Shoulder | 38 ½ | 15 ¼ | 39 ½ | 15 ½ | 40 ½ | 16 | 41 ½ | 16 ¼ | 42 ½ | 16 ¾ | 43 ½ | 17 ¼ |
Bust | 90 | 35 ½ | 94 | 37 | 98 | 38 ½ | 102 | 40 ¼ | 106 | 41 ¾ | 110 | 43 ¼ |
Waist | 74 | 29 ¼ | 78 | 30 ¾ | 82 | 32 ¼ | 86 | 33 ¾ | 90 | 35 ½ | 94 | 37 |
Sleeve Length | 61 ½ | 24 ¼ | 62 ½ | 24 ½ | 63 ½ | 25 | 64 ½ | 25 ½ | 65 ½ | 25 ¾ | 66 ½ | 26 ¼ |
Dress Length | 86 ½ | 34 | 87 ½ | 34 ½ | 88 ½ | 34 ¾ | 89 ½ | 35 ¼ | 90 ½ | 35 ¾ | 91 ½ | 36 |
Note: Size chart is provided as a general sizing guide only. Specific measurements vary with each style.
Size | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
Shoulder | 36 | 14 ¼ | 37 | 14 ½ | 38 | 15 | 39 | 15 ¼ | 40 | 15 ¾ | 41 | 16 ¼ | 42 | 16 ½ | 43 | 17 |
Bust | 90 | 35 ½ | 94 | 37 | 98 | 38 ½ | 102 | 40 ¼ | 106 | 41 ¾ | 110 | 43 ¼ | 114 | 45 | 118 | 46 ½ |
Sleeve Length | 12 | 4 ¾ | 12 | 4 ¾ | 12 | 4 ¾ | 12 | 4 ¾ | 12 | 4 ¾ | 13 | 5 | 13 | 5 | 13 | 5 |
Length | 61 | 24 | 62 | 24 ½ | 63 | 24 ¾ | 64 | 25 ¼ | 65 | 25 ½ | 66 | 26 | 67 | 26 ½ | 68 | 26 ¾ |
Note: Size chart is provided as a general sizing guide only. Specific measurements vary with each style.
Finding The Right Fit
- Size: True to Size
- Width: Accurate
- Boot Shaft: True to Size
- Arch Support: Minimal
For shoe size conversion, please consult our size charts below:
Size | Foot Length | For your reference only | ||||
inch | cm | UK | American | Australia | Japanese | |
33 | 8.46 | 21.5 | 3 | 4 | 4.5 | 21.5 |
34 | 8.66 | 22 | 3.5 | 4.5 | 5 | 22 |
35 | 8.86 | 22.5 | 4 | 5 | 5.5 | 22.5 |
36 | 9.06 | 23 | 4.5 | 5.5 | 6 | 23 |
37 | 9.25 | 23.5 | 5 | 6 | 6.5 | 23.5 |
38 | 9.45 | 24 | 5.5 | 6.5 | 7 | 24 |
39 | 9.65 | 24.5 | 6 | 7 | 7.5 | 24.5 |
40 | 9.84 | 25 | 6.5 | 7.5 | 8 | 25 |
41 | 10.04 | 25.5 | 7 | 8 | 8.5 | 25.5 |
42 | 10.24 | 26 | 7.5 | 8.5 | 9 | 26 |
43 | 10.43 | 26.5 | 8 | 9 | 9.5 | 26.5 |
44 | 10.63 | 27 | 8.5 | 9.5 | 10 | 27 |
45 | 10.83 | 27.5 | 9 | 10 | 10.5 | 27.5 |
46 | 11.02 | 28 | 9.5 | 10.5 | 11 | 28 |
47 | 11.22 | 28.5 | 10 | 11 | 11.5 | 28.5 |
48 | 11.42 | 29 | 10.5 | 11.5 | 12 | 29 |
Note: Size chart is provided as a general sizing guide only. Specific measurements vary with each style.
